NBA 2022/2023 Eastern Conference Atlantic
| Meciuri Jucate | Castigat | Pierdut | % | Record Acasa | Record Deplasare | Consecutiv | Ultimele 10 |
---|
1 | Boston Celtics | 75 | 52 | 23 | 0,693 | 28-9 | 24-14 | C3 | 7-3 |
2 | Philadelphia 76ers | 74 | 49 | 25 | 0,662 | 26-11 | 23-14 | P2 | 7-3 |
3 | New York Knicks | 75 | 42 | 33 | 0,56 | 20-17 | 22-16 | P3 | 4-6 |
4 | Brooklyn Nets | 75 | 40 | 35 | 0,533 | 19-16 | 21-19 | P1 | 3-7 |
5 | Toronto Raptors | 75 | 37 | 38 | 0,493 | 25-14 | 12-24 | C2 | 5-5 |
NBA 2022/2023 Eastern Conference Central | Meciuri Jucate | Castigat | Pierdut | % | Record Acasa | Record Deplasare | Consecutiv | Ultimele 10 |
---|
1 | Milwaukee Bucks | 74 | 53 | 21 | 0,716 | 30-7 | 23-14 | P1 | 7-3 |
2 | Cleveland Cavaliers | 76 | 48 | 28 | 0,632 | 30-8 | 18-20 | C4 | 8-2 |
3 | Chicago Bulls | 74 | 36 | 38 | 0,486 | 20-17 | 16-21 | C2 | 7-3 |
4 | Indiana Pacers | 75 | 33 | 42 | 0,44 | 19-17 | 14-25 | P2 | 4-6 |
5 | Detroit Pistons | 74 | 16 | 58 | 0,216 | 9-29 | 7-29 | P5 | 1-9 |
NBA 2022/2023 Western Conference Northwest | Meciuri Jucate | Castigat | Pierdut | % | Record Acasa | Record Deplasare | Consecutiv | Ultimele 10 |
---|
1 | Denver Nuggets | 74 | 50 | 24 | 0,676 | 31-6 | 19-18 | C3 | 5-5 |
2 | Minnesota Timberwolves | 75 | 38 | 37 | 0,507 | 21-17 | 17-20 | C3 | 5-5 |
3 | Oklahoma City Thunder | 75 | 37 | 38 | 0,493 | 22-15 | 15-23 | C1 | 6-4 |
4 | Utah Jazz | 74 | 35 | 39 | 0,473 | 22-15 | 13-24 | P3 | 4-6 |
5 | Portland Trail Blazers | 74 | 32 | 42 | 0,432 | 17-20 | 15-22 | P2 | 2-8 |
NBA 2022/2023 Western Conference Pacific | Meciuri Jucate | Castigat | Pierdut | % | Record Acasa | Record Deplasare | Consecutiv | Ultimele 10 |
---|
1 | Sacramento Kings | 74 | 45 | 29 | 0,608 | 23-15 | 22-14 | C2 | 7-3 |
2 | Phoenix Suns | 74 | 39 | 35 | 0,527 | 24-12 | 15-23 | C1 | 4-6 |
3 | Los Angeles Clippers | 75 | 39 | 36 | 0,52 | 20-18 | 19-18 | P1 | 6-4 |
4 | Golden State Warriors | 76 | 39 | 37 | 0,513 | 30-8 | 9-29 | P1 | 5-5 |
5 | Los Angeles Lakers | 75 | 37 | 38 | 0,493 | 21-18 | 16-20 | P1 | 6-4 |
NBA 2022/2023 Eastern Conference Southeast | Meciuri Jucate | Castigat | Pierdut | % | Record Acasa | Record Deplasare | Consecutiv | Ultimele 10 |
---|
1 | Miami Heat | 75 | 40 | 35 | 0,533 | 25-14 | 15-21 | P1 | 6-4 |
2 | Atlanta Hawks | 75 | 37 | 38 | 0,493 | 21-16 | 16-22 | P1 | 5-5 |
3 | Washington Wizards | 75 | 33 | 42 | 0,44 | 17-19 | 16-23 | P1 | 2-8 |
4 | Orlando Magic | 75 | 32 | 43 | 0,427 | 19-19 | 13-24 | C3 | 5-5 |
5 | Charlotte Hornets | 76 | 25 | 51 | 0,329 | 13-24 | 12-27 | C2 | 5-5 |
NBA 2022/2023 Western Conference Southwest | Meciuri Jucate | Castigat | Pierdut | % | Record Acasa | Record Deplasare | Consecutiv | Ultimele 10 |
---|
1 | Memphis Grizzlies | 74 | 47 | 27 | 0,635 | 32-5 | 15-22 | C6 | 9-1 |
2 | New Orleans Pelicans | 74 | 37 | 37 | 0,5 | 24-13 | 13-24 | C4 | 6-4 |
3 | Dallas Mavericks | 75 | 36 | 39 | 0,48 | 22-16 | 14-23 | P4 | 3-7 |
4 | San Antonio Spurs | 75 | 19 | 56 | 0,253 | 13-25 | 6-31 | P4 | 3-7 |
5 | Houston Rockets | 75 | 18 | 57 | 0,24 | 12-26 | 6-31 | P5 | 3-7 |
NBA Statele Unite
Echipa NBA SUA este în plină reconstrucție după prezentarea dezamăgitoare la Cupa Mondială. Jucătorii nu sunt la fel de experimentați ca omologii lor internaționali, dar puterea vedetă și chimia care au făcut ca echipa SUA să reușească anul trecut este încă prezentă. Kevin Durant, Damian Lillard, Bam Adebayo și Zach LaVine înscriu toți în cifre duble. Alți notabili din listă sunt Khris Middleton și Devin Booker.
Parteneriatul cu UMKC promite extinderea antrenamentului de baschet pentru jucători. Acest program presupune colaborarea a patru entități. Fostul antrenor de Dream Team Ed Lacerte va conduce programul, care va pune accent pe educația abilităților de viață. Sesiunile se vor concentra pe o varietate de subiecte, inclusiv luarea deciziilor pozitive, relații sănătoase, înțelegere culturală, leadership și eligibilitate colegială. Mai mult, parteneriatul va promova și dezvoltarea viitoarei generații de baschetbalist americani.
O listă din SUA va include, printre alții, jucători NBA All-Star precum Kevin Durant, Steph Curry și James Harden. Unele dintre celelalte vedete din competiție nu vor fi disponibile în Statele Unite. Aceste superstaruri vor concura în turneele internaționale din diferite țări, ceea ce va ajuta SUA să iasă în evidență și să-și îmbunătățească performanța generală. Odată cu competiția, echipele vor fi și mai competitive. Acest lucru va aduce beneficii echipelor din toate competițiile, inclusiv Jocurile Olimpice.